Opis
| KOD | uciąg (kg) | średnica liny (mm) | długość liny (m) | wymiary (mm) | waga (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | G | H | |||||
| RRZ-0,545 | 545 | 4 | 10 | 156 | 184 | 88 | 210 | 272 | 51 | 109 | 4,6 |
| RRZ-0,825 | 825 | 4,5 | 10 | 203 | 256 | 107 | 319 | 283 | 60 | 109 | 9 |
| RRZ-1,2 | 1200 | 5 | 10 | 216 | 293 | 127 | 319 | 305 | 63 | 109 | 11,4 |
Zabezpieczymy Twój Ładunek
Wciągarka linowa typu RRZ nośność 545, 825 i 1200 kg jest przeznaczona do ciągnięcia, podnoszenia i opuszczania luźnych ładunków.
WCIĄGARKA LINOWA
Zastosowanie:
| KOD | uciąg (kg) | średnica liny (mm) | długość liny (m) | wymiary (mm) | waga (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | G | H | |||||
| RRZ-0,545 | 545 | 4 | 10 | 156 | 184 | 88 | 210 | 272 | 51 | 109 | 4,6 |
| RRZ-0,825 | 825 | 4,5 | 10 | 203 | 256 | 107 | 319 | 283 | 60 | 109 | 9 |
| RRZ-1,2 | 1200 | 5 | 10 | 216 | 293 | 127 | 319 | 305 | 63 | 109 | 11,4 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.