Opis
KOD | rozmiar | WLL (t) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | L min (mm) | L max (mm) | waga kg/szt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | cal | ||||||||||||
SHO6/102 | 6×102 | 0,25×4 | 0,18 | 102 | 123 | 8,5 | 19,5 | 6,5 | 11,5 | 12,5 | 195 | 285 | 0,15 |
SHO8/114 | 8×114 | 5/16×4,5 | 0,32 | 114 | 138 | 11,5 | 23 | 8 | 12,5 | 13 | 220 | 320 | 0,25 |
SHO10/152 | 10×152 | 3/8×6 | 0,45 | 152 | 180 | 13,5 | 28 | 9 | 13,5 | 14,5 | 275 | 415 | 0,4 |
SHO12/152 | 12×152 | 0,5×6 | 0,68 | 152 | 190 | 18 | 35,5 | 12 | 18 | 20 | 315 | 455 | 0,7 |
SHO16/152 | 16×152 | 5/8×6 | 1,02 | 152 | 200 | 22 | 44 | 15 | 21 | 25 | 350 | 490 | 1,25 |
SHO20/229 | 20×229 | 0,75×9 | 1,36 | 229 | 285 | 25 | 54 | 16 | 26 | 27 | 470 | 690 | 2,3 |
SHO25/305 | 25×305 | 1×12 | 2,27 | 305 | 380 | 35 | 73 | 24 | 32 | 38 | 630 | 920 | 5,2 |
SHO32/305 | 32×305 | 1,25×12 | 2,95 | 305 | 392 | 44 | 90 | 30 | 42 | 47 | 694 | 1000 | 8,1 |
SHO32/610 | 32×610 | 1,25×24 | 2,95 | 310 | 690 | 44 | 88 | 30 | 37 | 41 | 1000 | 1600 | 12,45 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.