Opis
KOD | rozmiar | WLL (t) | A (mm) | B (mm) | G (mm) | H (mm) | L min (mm) | L max (mm) | waga kg/szt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | cal | |||||||||
SHH6/102 | 6×102 | 0,25×4 | 0,18 | 102 | 123 | 11,5 | 12,5 | 195 | 285 | 0,15 |
SHH8/114 | 8×114 | 5/16×4,5 | 0,32 | 114 | 138 | 12,5 | 13 | 220 | 320 | 0,25 |
SHH10/152 | 10×152 | 3/8×6 | 0,45 | 152 | 180 | 13,5 | 14,5 | 275 | 415 | 0,4 |
SHH12/152 | 12×152 | 0,5×6 | 0,68 | 152 | 190 | 18 | 20 | 315 | 455 | 0,7 |
SHH16/152 | 16×152 | 5/8×6 | 1,02 | 152 | 200 | 21 | 25 | 350 | 490 | 1,25 |
SHH20/229 | 20×229 | 0,75×9 | 1,36 | 229 | 285 | 25 | 28 | 470 | 690 | 2,3 |
SHH25/305 | 25×305 | 1×12 | 2,27 | 305 | 380 | 32 | 384 | 630 | 920 | 5,15 |
SHH32/305 | 32×305 | 1,25×12 | 2,95 | 305 | 392 | 42 | 47 | 670 | 975 | 8,15 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.