Opis
KOD | rozmiar | WLL (t) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | L min (mm) | L max (mm) | waga kg/szt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | cal | ||||||||||
SOO6/102 | 6×102 | 0,25×4 | 0,23 | 102 | 123 | 8,5 | 19,5 | 6,5 | 195 | 285 | 0,15 |
SOO8/114 | 8×114 | 5/16×4,5 | 0,36 | 114 | 138 | 11,5 | 23 | 8 | 220 | 320 | 0,25 |
SOO10/152 | 10×152 | 3/8×6 | 0,54 | 152 | 180 | 13,5 | 28 | 9 | 275 | 415 | 0,4 |
SOO12/152 | 12×152 | 0,5×6 | 1 | 152 | 190 | 18 | 35,5 | 12 | 315 | 455 | 0,7 |
SOO16/152 | 16×152 | 5/8×6 | 1,59 | 152 | 200 | 22 | 41 | 15 | 350 | 490 | 1,25 |
SOO20/229 | 20×229 | 0,75×9 | 2,36 | 229 | 285 | 25 | 52 | 16 | 470 | 690 | 2,3 |
SOO25/305 | 25×305 | 1×12 | 4,51 | 305 | 380 | 35 | 73 | 24 | 630 | 920 | 5,15 |
SOO32/305 | 32×305 | 1,25×12 | 6,91 | 305 | 392 | 44 | 90 | 30 | 724 | 1250 | 8,05 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.