Opis
KOD | rozmiar | WLL (t) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | L min (mm) | L max (mm) | waga kg/szt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | cale | ||||||||||
SWW10/152 | 10 x 152 | 3/8″ x 6″ | 0,54 | 152 | 180 | 13 | 23 | 8 | 270 | 410 | 0,3 |
SWW12/152 | 12 x 152 | ½″ x 6″ | 1 | 152 | 190 | 16 | 27 | 9,5 | 300 | 440 | 0,7 |
SWW12/229 | 12 x 229 | ½″ x 9″ | 1 | 229 | 265 | 15 | 27 | 10 | 390 | 590 | 0,9 |
SWW16/152 | 16 x 152 | 5/8″ x 6″ | 1,59 | 152 | 200 | 20 | 34 | 16 | 325 | 470 | 1,3 |
SWW16/229 | 16 x 229 | 5/8″ x 9″ | 1,59 | 229 | 270 | 20 | 34 | 13 | 415 | 635 | 1,6 |
SWW16/300 | 16 x 300 | 5/8″ x 12″ | 1,59 | 300 | 350 | 20 | 34 | 13 | 495 | 780 | 1,8 |
SWW20/152 | 20 x 152 | 3/4″ x 6″ | 2,36 | 152 | 205 | 24 | 38 | 16 | 360 | 500 | 2,3 |
SWW20/222 | 20 x 229 | 3/4″ x 9″ | 2,36 | 229 | 285 | 24 | 38 | 16 | 470 | 650 | 2,3 |
SWW20/300 | 20 x 300 | 3/4″ x 12″ | 2,36 | 300 | 360 | 24 | 38 | 16 | 520 | 800 | 2,5 |
SWW22/152 | 22 x 152 | 7/8″x 6″ | 3,27 | 152 | 212 | 28 | 42 | 18,5 | 400 | 530 | 3,1 |
SWW22/229 | 22 x 229 | 7/8″ x 9″ | 3,27 | 229 | 290 | 28 | 42 | 18,5 | 490 | 700 | 3,3 |
SWW22/457 | 22 x 457 | 7/8″ x 18″ | 3,27 | 457 | 515 | 28 | 42 | 18,5 | 715 | 1145 | 5 |
SWW25/152 | 25 x 152 | 1″ x 6″ | 4,54 | 152 | 220 | 30 | 40 | 22 | 450 | 590 | 4,3 |
SWW25/300 | 25 x 300 | 1″ x 12″ | 4,54 | 300 | 375 | 32 | 50 | 22 | 590 | 850 | 5,7 |
SWW25/610 | 25 x 610 | 1″ x 24″ | 4,54 | 610 | 680 | 32 | 50 | 22 | 890 | 1480 | 8,8 |
SWW32/300 | 32 x 300 | 1 ¼″ x 12″ | 6,91 | 300 | 380 | 45 | 72 | 28,5 | 670 | 950 | 8,3 |
SWW32/450 | 32 x 450 | 1 ¼″ x 18″ | 6,91 | 450 | 525 | 45 | 72 | 28,5 | 800 | 1240 | 11 |
SWW32/610 | 32 x 610 | 1 ¼″ x 24″ | 6,91 | 610 | 695 | 45 | 72 | 28,5 | 980 | 1565 | 14 |
SWW38/305 | 38 x 305 | 1 ½″ x 12″ | 9,71 | 305 | 400 | 50 | 75 | 36 | 720 | 1020 | 14,6 |
SWW38/457 | 38 x 457 | 1 ½″ x 18″ | 9,71 | 457 | 540 | 50 | 75 | 36 | 860 | 1280 | 16,7 |
SWW38/610 | 38 x 610 | 1 ½″ x 24″ | 9,71 | 610 | 705 | 50 | 75 | 36 | 1020 | 1600 | 19,7 |
SWW44/460 | 44 x 460 | 1 ¾″ x 18 | 12,7 | 460 | 570 | 56 | 95 | 42 | 945 | 1360 | 28,3 |
SWW44/610 | 44 x 610 | 1 ¾″ x 24″ | 12,7 | 600 | 700 | 60 | 95 | 42 | 1070 | 1650 | 30,3 |
SWW50/610 | 50 x 610 | 2″ x 24″ | 16,78 | 610 | 725 | 68 | 110 | 50 | 1240 | 1800 | 44 |
SWW63/610 | 63 x 610 | 2 ½″ x 24″ | 27,22 | 610 | 770 | 73 | 127 | 54 | 1300 | 1840 | 77,1 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.