Opis
KOD | WLL (t) | A (mm) | F (mm) | L (mm) | E (mm) | M (mm) | waga (kg/szt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN580-M6 | 0,07 | 8 | 20 | 49 | 20 | 13 | 0,06 |
DIN580-M8 | 0,14 | 8 | 20 | 49 | 20 | 13 | 0,06 |
DIN580-M10 | 0,23 | 10 | 25 | 62 | 25 | 17 | 0,11 |
DIN580-M12 | 0,34 | 12 | 30 | 73,5 | 30 | 20,5 | 0,18 |
DIN580-M14 | 0,49 | 14 | 35 | 89 | 35 | 27 | 0,35 |
DIN580-M16 | 0,7 | 14 | 35 | 89 | 35 | 27 | 0,35 |
DIN580-M18 | 0,9 | 16 | 40 | 101 | 40 | 30 | 0,45 |
DIN580-M20 | 1,2 | 16 | 40 | 101 | 40 | 30 | 0,45 |
DIN580-M22 | 1,5 | 20 | 50 | 126 | 50 | 36 | 0,74 |
DIN580-M24 | 1,8 | 20 | 50 | 126 | 50 | 36 | 0,74 |
DIN580-M27 | 2,5 | 24 | 60 | 154 | 65 | 45 | 1,66 |
DIN580-M30 | 3,6 | 24 | 60 | 154 | 65 | 45 | 1,66 |
DIN580-M33 | 4,3 | 24 | 60 | 154 | 65 | 45 | 2,65 |
DIN580-M36 | 5,1 | 28 | 70 | 182 | 75 | 54 | 2,65 |
DIN580-M39 | 6,1 | 32 | 80 | 210 | 85 | 63 | 4,03 |
DIN580-M42 | 7 | 32 | 80 | 210 | 85 | 63 | 4,03 |
DIN580-M48 | 8,6 | 38 | 90 | 236 | 100 | 68 | 6,38 |
DIN580-M56 | 11,5 | 42 | 100 | 265 | 110 | 78 | 8,8 |
DIN580-M64 | 16 | 48 | 110 | 298 | 120 | 90 | 12,4 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.