Opis
KOD | WLL 0 stopni | WLL 90 stopni | minimalna siłą zrywająca (Kn) | M (mm) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | L (mm) | P (mm) | R (mm) | Waga kg/szt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMA M10 | 0,63 | 0,63 | 24,7 | M10 | 35 | 56 | 14 | 35 | 86 | 15 | 6 | 17 | 0,37 |
KMA M12 | 1 | 1 | 39,2 | M12 | 40 | 68 | 18 | 33 | 98 | 18 | 8 | 19 | 0,7 |
KMA M14 | 1,2 | 1,2 | 47,1 | M14 | 40 | 68 | 18 | 34 | 98 | 20 | 10 | 22 | 0,74 |
KMA M16 | 1,5 | 1,5 | 58,8 | M16 | 40 | 68 | 18 | 34 | 98 | 23 | 10 | 24 | 0,74 |
KMA M20 | 2,5 | 2,5 | 98,1 | M20 | 54 | 84 | 16 | 52 | 125 | 32 | 12 | 30 | 1,22 |
KMA M24 | 4 | 4 | 156,9 | M24 | 54 | 84 | 18 | 62 | 140 | 36 | 14 | 35 | 1,39 |
KMA M30 | 5 | 5 | 196,1 | M30 | 73 | 120 | 27 | 65 | 225 | 46 | 17 | 45 | 4,23 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.