Opis
KOD | WLL (t) | H (mm) | A (mm) | S (mm) | D (mm) | B (mm ) | W (mm) | waga (kg/szt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW 00033 | 0,33 | 22 | 9 | 17 | 6 | 5,5 | 14,5 | 0,03 |
BW 00050 | 0,5 | 29 | 11 | 19,5 | 8 | 7 | 17,5 | 0,05 |
BW 00075 | 0,75 | 32 | 12 | 20 | 10 | 9 | 20,5 | 0,1 |
BW 00100 | 1 | 36 | 15,5 | 26 | 11,5 | 10,5 | 24,5 | 0,15 |
BW 00150 | 1,5 | 42 | 15,5 | 27,5 | 12,5 | 11,5 | 26,5 | 0,2 |
BW 00200 | 2 | 48 | 20 | 32,5 | 16 | 13 | 31 | 0,25 |
BW 00325 | 3,25 | 61 | 26 | 43 | 20 | 17,5 | 38,5 | 0,6 |
BW 00475 | 4,75 | 72 | 31,5 | 49,5 | 22,5 | 21 | 46 | 0,95 |
BW 00650 | 6,5 | 85 | 35 | 57 | 25,5 | 24 | 52,5 | 1,5 |
BW 00850 | 8,5 | 96 | 42,5 | 67 | 28,5 | 27 | 60,5 | 2,25 |
BW 00950 | 9,5 | 106 | 45 | 72,5 | 32,5 | 30 | 66 | 3,2 |
BW 01200 | 12 | 118 | 49,5 | 81 | 35 | 34 | 74 | 4,6 |
BW 01350 | 13,5 | 132 | 56 | 91 | 38 | 35 | 84,5 | 6,25 |
BW 01700 | 17 | 147 | 57 | 96,5 | 40,5 | 39 | 92 | 7,95 |
BW 02500 | 25 | 176 | 68 | 125 | 50 | 45 | 110 | 12,75 |
BW 03500 | 35 | 196 | 79 | 143 | 55 | 52 | 119 | 19,4 |
BW 04250 | 42,5 | 217 | 102 | 160 | 65,5 | 55 | 134 | 28 |
BW 05500 | 55 | 260 | 105 | 180 | 71 | 65 | 150 | 36 |
BW 08500 | 85 | 329 | 127 | 190 | 83 | 75 | 163 | 64 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.