Opis
KOD | WLL (t) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm ) | f (mm) | g (mm) | h (mm) | i (mm) | j (mm) | k (mm) | waga (kg/szt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-4163-8 | 0,5 | 7 | 8 | 17 | 7 | 12 | 29 | 20 | 54 | 43 | 37 | 4 | 0,06 |
G-4163-10 | 0,75 | 9 | 10 | 21 | 9 | 13,5 | 32 | 22 | 61 | 51 | 42 | 5 | 0,11 |
G-4163-11 | 1 | 10 | 11 | 23 | 10 | 17 | 36,5 | 26 | 71 | 61 | 49 | 8 | 0,16 |
G-4163-13 | 1,5 | 11 | 13 | 26 | 11 | 19 | 43 | 29 | 80 | 68 | 54 | 11 | 0,22 |
G-4163-16 | 2 | 13,5 | 16 | 34 | 13,5 | 22 | 51 | 32 | 91 | 83 | 63 | 13 | 0,42 |
G-4163-19 | 3,25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 114 | 99 | 79 | 17 | 0,74 |
G-4163-22 | 4,75 | 19 | 22 | 47 | 19 | 31 | 76 | 51 | 136 | 115 | 94 | 20 | 1,18 |
G-4163-25 | 6,5 | 22 | 25 | 53 | 22 | 36 | 83 | 58 | 157 | 131 | 107 | 23 | 1,77 |
G-4163-28 | 8,5 | 25 | 28 | 60 | 25 | 43 | 95 | 68 | 176 | 151 | 124 | 25 | 2,58 |
G-4163-32 | 9,5 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 108 | 75 | 197 | 161 | 137 | 28 | 3,66 |
G-4163-35 | 12 | 32 | 35 | 74 | 32 | 51 | 115 | 83 | 218 | 179 | 154 | 31 | 4,91 |
G-4163-38 | 13,5 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 133 | 92 | 240 | 198 | 170 | 34 | 6,54 |
G-4163-42 | 17 | 38 | 42 | 89 | 38 | 60 | 146 | 99 | 262 | 203 | 183 | 19 | 8,19 |
G-4163-50 | 25 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 178 | 126 | 314 | 244 | 226 | 24 | 14,22 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.