Opis
KOD | WLL (t) | H (mm) | A (mm) | D (mm) | B (mm ) | W (mm) | waga (kg/szt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DX 00075 | 0,75 | 26 | 13,5 | 10 | 8 | 21 | 0,1 |
DX 00100 | 1 | 32 | 16 | 12 | 10 | 25 | 0,15 |
DX 00150 | 1,5 | 37 | 19 | 13 | 11,5 | 27 | 0,22 |
DX 00200 | 2 | 43 | 22 | 16 | 13,5 | 34 | 0,39 |
DX 00325 | 3,25 | 51 | 27 | 19 | 16 | 40 | 0,67 |
DX 00475 | 4,75 | 59 | 31 | 22 | 19 | 47 | 1,08 |
DX 00650 | 6,5 | 73 | 36 | 25 | 22 | 53 | 1,66 |
DX 00850 | 8,5 | 85 | 43 | 28 | 25 | 60 | 2,46 |
DX 00950 | 9,5 | 90 | 47 | 32 | 28 | 67 | 3,4 |
DX 01200 | 12 | 94 | 51 | 35 | 32 | 74 | 4,51 |
DX 01350 | 13,5 | 115 | 57 | 38 | 35 | 80 | 6,1 |
DX 01700 | 17 | 127 | 60 | 42 | 38 | 89 | 7,63 |
DX 02500 | 25 | 149 | 74 | 50 | 45 | 114 | 13,25 |
DX 03500 | 35 | 171 | 83 | 57 | 50 | 119 | 18,53 |
DX 04250 | 42,5 | 290 | 95 | 65 | 57 | 134 | 25,94 |
DX 05500 | 55 | 203 | 105 | 70 | 65 | 145 | 35,33 |
DX 08500 | 85 | 229 | 127 | 83 | 75 | 163 | 52,97 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.