Opis
KOD | WLL (t) | H (mm) | W (mm) | L (mm) | I (mm) | waga (kg/szt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PML 0,1 | 0,1 | 0,03 | 67 | 62 | 92 | 126 | 3 |
PML 0,3 | 0,3 | 0,1 | 91 | 92 | 162 | 155 | 10 |
PML 0,6 | 0,6 | 0,2 | 117 | 122 | 232 | 196 | 24 |
PML 1,0 | 1 | 0,3 | 163 | 176 | 258 | 285 | 50 |
PML 2,0 | 2 | 0,6 | 212 | 234 | 378 | 426 | 125 |
PML 3,0 | 3 | 1 | 261 | 286 | 458 | 521 | 220 |
PML 6,0 | 6 | 2 | 266 | 296 | 720 | 700 | 398 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.