Opis
KOD | WLL (t) | R zakres chwytania (mm) | S (mm) | I (mm) | W (mm) | V mm) | Z (mm) | U (mm) | H (mm) | U (mm) | Y (mm) | waga (kg/szt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCCW 0,5 | 0,5 | 0-35 | 18 | 27,5 | 26 | 108 | 158 | 211 | 82 | 25 | 27 | 1 |
SCCW 1 | 1 | 0-30 | 44 | 42 | 46 | 275 | 210 | 204 | 128 | 38 | 46 | 3,2 |
SCCW 1,5 | 1,5 | 0-40 | 29 | 42 | 40 | 150 | 220 | 232 | 140 | 46 | 46 | 3,5 |
SCCW 3 | 3 | 0-60 | 38 | 50 | 46 | 190 | 280 | 278 | 184 | 50 | 60 | 7,8 |
SCCW 6 | 6 | 0-100 | 60 | 63 | 70 | 296 | 446 | 390 | 249 | 100 | 75 | 22 |
SCCWW 1 | 1 | 50-100 | 88 | 42 | 50 | 225 | 258 | 273 | 190 | 45 | 46 | 6,3 |
SCCWW 3 | 3 | 25-75 | 76 | 49 | 60 | 215 | 250 | 291 | 191 | 50 | 54 | 7,8 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.