Opis
KOD | WLL (t) | R zakres chwytania (mm) | S (mm) | T (mm) | U (mm) | V (mm) | W (mm) | X (mm) | Y (mm) | waga (kg/szt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMPW 0,75 | 0,75 | 0-13 | 47 | 30 | 307 | 100 | 37 | 37 | 10 | 2 |
VEMPW 1 | 1 | 0-25 | 56 | 45 | 403 | 141 | 37 | 47 | 15 | 4,5 |
VEMPW 2 | 2 | 0-35 | 78 | 64 | 516 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
VEMPW 3 | 3 | 0-35 | 78 | 64 | 516 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
VMPW 4,5 | 4,5 | 0-25 | 85 | 70 | 648 | 203 | 60 | 77 | 20 | 17,8 |
VEMPW 4,5 | 4,5 | 0-45 | 85 | 70 | 650 | 228 | 60 | 78 | 20 | 19 |
VMPW 6 | 6 | 0-32 | 114 | 75 | 760 | 225 | 78 | 78 | 20 | 24 |
VEMPW 6 | 6 | 0-50 | 114 | 75 | 760 | 259 | 82 | 78 | 20 | 25,5 |
VMPW 7,5 | 7,5 | 0-40 | 111 | 75 | 800 | 246 | 76 | 82 | 20 | 29 |
VEMPW 7,5 | 7,5 | 0-55 | 111 | 75 | 792 | 267 | 70 | 86 | 20 | 30,5 |
VMPW 9 | 9 | 0-55 | 111 | 75 | 792 | 267 | 70 | 86 | 20 | 31 |
SVMPW 6 | 6 | 40-90 | 114 | 75 | 756 | 275 | 70 | 78 | 20 | 26 |
SVMPW 7,5 | 7,5 | 50-100 | 111 | 75 | 695 | 312 | 70 | 86 | 20 | 31,5 |
SVMPW 9 | 9 | 50-100 | 111 | 75 | 792 | 312 | 70 | 86 | 20 | 32,5 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.