Opis
KOD | WLL (t) | R zakres chwytania (mm) | S (mm) | T (mm) | U (mm) | V (mm) | W (mm) | X (mm) | Y (mm) | waga (kg/szt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNMV 0,5 | 0,5 | 20-sty | 205 | 40 | 462 | 224 | 48 | 80 | 14 | 6 |
VSNMV 0,5 | 0,5 | 17-37 | 205 | 40 | 462 | 241 | 48 | 80 | 14 | 6 |
VNMV 1 | 1 | 30-sty | 232 | 40 | 470 | 282 | 46 | 80 | 14 | 6,5 |
VNMV 1,5 | 1,5 | 1-40 | 232 | 40 | 470 | 282 | 46 | 80 | 14 | 6,5 |
VNMV 2 | 2 | 1-50 | 362 | 50 | 704 | 408 | 63 | 80 | 18 | 15 |
VNMV 3 | 3 | 1-60 | 362 | 50 | 704 | 408 | 63 | 80 | 18 | 15 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.