Opis
KOD | WLL (t) | R zakres chwytania (mm) | S (mm) | T (mm) | U (mm) | V (mm) | W (mm) | X (mm) | Y (mm) | waga (kg/szt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUW 0,75 | 0,75 | 0-13 | 47 | 30 | 203 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,8 |
VEUW 1 | 1 | 0-25 | 56 | 50 | 292 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3,8 |
VEUW 2 | 2 | 0-35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
VEUW 3 | 3 | 0-35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
VUW 4,5 | 4,5 | 0-25 | 85 | 70 | 429 | 203 | 60 | 77 | 20 | 16 |
VEUW 4,5 | 4,5 | 0-45 | 85 | 70 | 432 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16,5 |
VUW 6 | 6 | 0-32 | 114 | 78 | 528 | 225 | 78 | 78 | 32 | 22 |
VEUW 6 | 6 | 0-50 | 114 | 78 | 527 | 259 | 82 | 78 | 32 | 24 |
VUW 7,5 | 7,5 | 0-40 | 111 | 78 | 567 | 246 | 76 | 82 | 32 | 27 |
VEUW 7,5 | 7,5 | 0-55 | 111 | 78 | 560 | 267 | 70 | 86 | 32 | 28 |
VUW 9 | 9 | 0-55 | 111 | 78 | 560 | 267 | 70 | 86 | 32 | 29 |
VUW 12 | 12 | 0-52 | 148 | 85 | 648 | 295 | 100 | 94 | 48 | 41 |
VUW 15 | 15 | 0-76 | 209 | 85 | 816 | 373 | 136 | 106 | 48 | 73 |
VUW 17 | 17 | 0-76 | 209 | 85 | 816 | 373 | 136 | 106 | 48 | 74 |
VUW 20 | 20 | 0-80 | 250 | 100 | 948 | 563 | 153 | 140 | 71 | 160 |
VUW 25 | 25 | 5-85 | 250 | 100 | 948 | 563 | 148 | 140 | 71 | 160 |
VUW 30 | 30 | 10-90 | 250 | 100 | 948 | 568 | 153 | 142 | 71 | 167 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.