Opis
KOD | WLL (t) | R zakres chwytania (mm) | V (mm) | S (mm) | W (mm) | T (mm) | H (mm) | X (mm) | U (mm) | Y (mm) | waga (kg/szt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXW 1 | 1 | 0-35 | 140 | 99 | 10 | 25 | 11,5 | 65 | 188 | 15 | 2,6 |
HXW 2 | 2 | 0-60 | 180 | 118 | 15 | 30,5 | 19,5 | 90 | 287 | 16 | 7 |
HXW 3 | 3 | 0-60 | 180 | 118 | 20 | 30,5 | 19,5 | 90 | 291 | 16 | 8 |
HXW 4 | 4 | 0-60 | 220 | 145 | 25 | 30,5 | 19,5 | 105 | 304 | 20 | 13 |
HXW 6 | 6 | 0-60 | 220 | 145 | 25 | 30,5 | 19,5 | 110 | 307 | 20 | 14 |
HXW 8 | 8 | 0-60 | 225 | 135 | 35 | 30,5 | 19,5 | 120 | 336 | 30 | 19 |
HXW 10 | 10 | 0-60 | 225 | 135 | 35 | 30,5 | 19,5 | 120 | 336 | 30 | 19 |
HXW 12 | 12 | 0-60 | 225 | 135 | 35 | 30,5 | 19,5 | 120 | 336 | 30 | 19 |
imabhaile –
generic cialis online pharmacy Are you experiancing the same