Opis
KOD | WLL (t) | zakres chwytania A (mm) | H (mm) | W (mm) | B (mm) | G (mm) | F (mm) | waga (kg/szt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sztuka | para | ||||||||
KMT 0,75 | 0,75 | 1,5 | 0-50 | 218 | 127 | 100 | 30 | 50 | 4 |
KMT 1,5 | 1,5 | 3 | 0-50 | 270 | 220 | 110 | 36 | 20 | 7,5 |
KMT 2,5 | 2,5 | 5 | 0-60 | 315 | 260 | 130 | 40 | 22 | 14 |
KMT 3,0 | 3 | 6 | 0-60 | 345 | 270 | 140 | 40 | 22 | 18 |
KMT 4,0 | 4 | 8 | 0-100 | 400 | 300 | 170 | 40 | 25 | 29 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.