Opis
TYP | nosność (t) | liczba pasm nośnych | łańcuch | łańcuch sterujący | siła sterująca (N) | prędkość podnoszenia (m/min) | wymiary (mm) | waga (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | d | D | e min | L min | ||||||||
Z100-0,25 | 0,25 | 1 | Ø3,1×9,3 | Ø3×14,3 | 270 | 2 | 120 | 30 | 80 | 18,5 | 255 | 4,4 |
Z100-0,5 | 0,5 | 1 | Ø5×15 | Ø4×20 | 300 | 1,1 | 165 | 30 | 115 | 18,5 | 250 | 8,5 |
Z100-1-1 | 1 | 1 | Ø7×21 | Ø4×20 | 350 | 0,7 | 180 | 36 | 136 | 23,5 | 330 | 14,1 |
Z100-1,6 | 1,6 | 1 | Ø9×27 | Ø4×20 | 320 | 0,36 | 220 | 43 | 198 | 29,5 | 410 | 24 |
Z100-1-3,2 | 3,2 | 1 | Ø11×31 | Ø4×20 | 400 | 0,29 | 254 | 50 | 220 | 35,5 | 510 | 37,4 |
Z100-2-5 | 5 | 2 | Ø11×31 | Ø4×20 | 400 | 0,145 | 254 | 56 | 220 | 39,5 | 655 | 52,3 |
Z100-7,5 | 7,5 | 2 | Ø11×31 | Ø4×20 | 480 | 0,15 | 254 | 56 | 220 | 43 | 875 | 70 |
Z100-10 | 10 | 3 | Ø11×31 | Ø4×20 | 400 | 0,1 | 254 | 63 | 220 | 47 | 1000 | 85 |
* obliczono przy założeniu 48 ruchów dźwignią ręczną na minutę. (1 cykl = ruch dźwignią ręczną z jednego skrajnego położenia do drugiego skrajnego położenia i z powrotem)
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.