Opis
Typ | Napięcie znamionowe | Częstotliwość znam. | Pobór mocy | Prąd roboczy | Nośność bez zblocza ze zbloczem | Prędkość bez zblocza ze zbloczem | Wysokość podnoszenia bez zblocza | Wysokość podnoszenia ze zbloczem | Średnica liny stalowej | Stopień ochrony | Kategoria silnika | Tryb działania | Wytrzymałość liny | Stopień izolacji | Klasa ochronn. elektr. | Hałas – moc LWA | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLE 100/200 | 230V~ | 50Hz | 500W | 2,18A | 100kg 200kg | 8m/min 4m/min | 12m | 6m | 3,0mm | IP54 | M1 | S3 20%-10min | 1870N/mm² | B | I | 71dB(A) | 11kg |
WLE 125/250 | 230V~ | 50Hz | 500W | 2,18A | 125kg 250kg | 8m/min 4m/min | 12m | 6m | 3,0mm | IP54 | M1 | S3 20%-10min | 1870N/mm² | B | I | 71dB(A) | 12kg |
WLE 150/300 | 230V~ | 50Hz | 550W | 2,4A | 150kg 300kg | 8m/min 4m/min | 12m | 6m | 3,0mm | IP54 | M1 | S3 20%-10min | 1870N/mm² | B | I | 71dB(A) | 12,5kg |
WLE 200/400 | 230V~ | 50Hz | 1000W | 4,35A | 200kg 400kg | 8m/min 4m/min | 12m | 6m | 4,0mm | IP54 | M1 | S3 20%-10min | 1870N/mm² | B | I | 71dB(A) | 16kg |
WLE 250/500 | 230V~ | 50Hz | 1000W | 4,35A | 250kg 500kg | 8m/min 4m/min | 12m | 6m | 4,0mm | IP54 | M1 | S3 20%-10min | 1870N/mm² | B | I | 71dB(A) | 17kg |
WLE 300/600 | 230V~ | 50Hz | 1050W | 4,35/4,56A | 300kg 600kg | 8m/min 4m/min | 12m | 6m | 4,5mm | IP54 | M1 | S3 20%-10min | 1870N/mm² | B | I | 71dB(A) | 18kg |
WLE 400/800 | 230V~ | 50Hz | 1300W | 5,65A | 400kg 800kg | 8m/min 4m/min | 12m | 6m | 5,0mm | IP54 | M1 | S3 20%-10min | 1960N/mm² | B | I | 71dB(A) | 20kg |
WLE 500/999 | 230V~ | 50Hz | 1600W | 6,96A | 500kg 999kg | 8m/min 4m/min | 12m | 6m | 6,0mm | IP54 | M1 | S3 20%-10min | 1870N/mm² | B | I | 71dB(A) | 33kg |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.