Opis
KOD | udźwig (kg) | szerokość belki (mm) | wymiary (mm) | waga (kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A max | B max | B1 max | C | D | E | F min | F max | G | ||||
ZZ-CHO-010 | 1 | 75-230 | 284 | 180 | 375 | 93 | 4 | 220 | 102 | 160 | 20 | 4 |
ZZ-CHO-020 | 2 | 75-230 | 284 | 180 | 375 | 101 | 6 | 220 | 102 | 160 | 22 | 5 |
ZZ-CHO-030 | 3 | 80-320 | 365 | 220 | 498 | 131 | 8 | 271 | 168 | 240 | 24 | 9 |
ZZ-CHO-050 | 5 | 80-320 | 365 | 220 | 498 | 139 | 10 | 271 | 168 | 240 | 30 | 11 |
ZZ-CHO-100 | 10 | 80-320 | 365 | 220 | 514 | 180 | 12 | 280 | 172 | 242 | 40 | 18 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.