Opis
KOD | udźwig (kg) | szerokość belki (mm) | wymiary (mm) | waga (kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A max | B max | B1 max | C | D | E | F min | F max | G | ||||
ZZ-CHS-010 | 1 | 75-230 | 284 | 180 | 375 | 93 | 4 | 220 | 102 | 160 | 45 | 5 |
ZZ-CHS-020 | 2 | 75-230 | 284 | 180 | 375 | 101 | 6 | 220 | 102 | 160 | 45 | 6 |
ZZ-CHS-030 | 3 | 80-320 | 365 | 220 | 498 | 131 | 8 | 271 | 168 | 240 | 58 | 10 |
ZZ-CHS-050 | 5 | 80-320 | 365 | 220 | 498 | 139 | 10 | 271 | 168 | 240 | 58 | 12 |
ZZ-CHS-100 | 10 | 80-320 | 365 | 220 | 514 | 180 | 12 | 280 | 172 | 242 | 90 | 1 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.