Opis
Typ | “Udźwig znamionowy (t)” | “Obrót korby przy podnoszeniu pełnego ładunku (N)” | wymiary (mm) | waga (kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | K | R | S | T | ||||
CH-GHW 1,5 | 1,5 | 150 | 81 | 100 | 600-900 | 60-360 | 55 | 46 | 110 | 225 | 163 | 119 | 175 | 113 | 13,5 |
CH-GHW 3,0 | 3 | 280 | 83 | 130 | 730-1090 | 70-425 | 60 | 45 | 140 | 249 | 197 | 140 | 235 | 127 | 21,2 |
CH-GHW 5,0 | 5 | 280 | 108 | 140 | 730-1075 | 80-425 | 71 | 68 | 170 | 275 | 189 | 155 | 217 | 127 | 28,5 |
CH-GHW 10 | 10 | 560 | 124 | 140 | 800-1210 | 85-495 | 86 | 76 | 170 | 300 | 250 | 185 | 187 | 248 | 46,8 |
CH-GHW 16 | 16 | 640 | 135 | 150 | 800-1120 | 95-415 | 78 | 85 | 180 | 300 | 275 | 210 | 210 | 250 | 65 |
CH-GHW 20 | 20 | 640 | 135 | 150 | 860-1180 | 100-420 | 78 | 85 | 180 | 380 | 275 | 220 | 210 | 250 | 75 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.