Opis
Typ | nośność | Siła sterowania (N) | Wymiary (mm) | waga (kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | a | b | b1 | q | h min | l min | r | Z | |||
15-00-VK-2,5 | 2,5 | 1,75 | 380 | 175 | 210 | 200 | 60 | 75 | 735 | 250 | 345 | 16,4 |
15-00-VK-RK-2,5 | 2,5 | 1,75 | 380 | 175 | 250 | 200 | 60 | 75 | 735 | 250 | 345 | 17,2 |
15-00-VK-RKP-2,5 | 2,5 | 1,75 | 380 230 | 175 | 265 | 200 | 60 | 75 | 735 | 250 | 345 | 16,3 |
15-00-VK-5,0 | 5 | 3,5 | 550 | 200 | 240 | 200 | 70 | 85 | 765 | 300 | 360 | 24,4 |
15-00-VK-RK-5,0 | 5 | 3,5 | 550 | 200 | 250 | 200 | 70 | 85 | 765 | 300 | 360 | 24,9 |
15-00-VK-RKP5,0 | 5 | 3,5 | 550 330 | 200 | 285 | 200 | 70 | 85 | 765 | 300 | 360 | 25,5 |
15-01-VK-10 | 10 | 7 | 540 | 245 | 315 | 200 | 80 | 140 | 795 | 300 | 345 | 41,1 |
15-01-VK-RK-10 | 10 | 7 | 540 | 245 | 305 | 200 | 80 | 140 | 795 | 300 | 345 | 41,7 |
15-01-VK-RKP-10 | 10 | 7 | 540 320 | 245 | 335 | 200 | 80 | 140 | 795 | 300 | 345 | 42,3 |
15-01-VK-16 | 16 | 11 | 730 | 280 | 315 | 280 | 77 | 160 | 900 | 400 | 320 | 65 |
Z23 VK-20 | 20 | 14 | 800 | 325 | 330 | 280 | 77 | 150 | 960 | 400 | 300 | 90 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.